Vintertrening for juniorspillere
Av: Joachim Lange | Publisert: 7. desember 2021 | Siste nyheter | Arkiv
Informasjon som priser, vilkår og andre tidsavhengige opplysninger kan være foreldet og ikke lenger gjeldende. Vi anbefaler at du leter på nettsidene våre for oppdatert informasjon.
Da har vi fått snekret sammen et fint program for de unge og lovende i klubben. Vi ditt barn eller barnebarn være med?
Her finner du også mer informasjon
Kontaktinfo
Email - Juniorgruppen - michael.sundt@yahoo.no
Email - Head Pro - joachim@haugergolf.no
| Vintertrening 21/22 | Dag | Dato | Tid | Notat |
| Simulatortrening med Noah | Søndag | 19.des | 18-20 | Deles i tre grupper på tre simulatorer |
| Sosialt - Fangene på fortet | Tirsdag | 04.jan | 17.45-20 | Deles inn i lag etter alder og ønsker, pizza i forkant, gi beskjed om allergier |
| Trening med Peter | Søndag | 09.jan | 17-20 | Deles i tre grupper, avh av påmelding |
| Fystrening med Joachim | Tirsdag | 11.jan | 18-19 | Fysisktrening på klubbhuset til Hauger med egen kroppsvekt og div |
| Simulatortrening med Noah | Søndag | 16.jan | 18-20 | Deles i tre grupper på tre simulatorer |
| Simulatortrening med Noah | Søndag | 23.jan | 18-20 | Deles i tre grupper på tre simulatorer |
| Simulatortrening med Noah | Søndag | 30.jan | 18-20 | Deles i tre grupper på tre simulatorer |
| Trening med Peter | Søndag | 06.feb | 17-20 | Deles i tre grupper, avh av påmelding |
| Fystrening med Joachim | Tirsdag | 08.feb | 18-19 | Fysisktrening på klubbhuset til Hauger med egen kroppsvekt og div |
| Simulatortrening med Noah | Søndag | 13.feb | 18-20 | Deles i tre grupper på tre simulatorer |
| Vinterferie | ||||
| Trening med Peter | Søndag | 06.mar | 17-20 | Deles i tre grupper, avh av påmelding |
| Simulatortrening med Noah | Søndag | 13.mar | 18-20 | Deles i tre grupper på tre simulatorer |
| Simulatortrening med Noah | Søndag | 27.mar | 18-20 | Deles i tre grupper på tre simulatorer |
| Avsluttning Sesong kick off | Curling? | Kommer tilbake til dato, litt avh av deltakelse og påmeldte:-) | ||




