mai |
søndag | 1. | Hauger KM Matchplay | | Resultater |
onsdag | 4. | Damedag Back Stableford | | Resultater |
onsdag | 11. | Damedag Slaggolf | | Resultater |
tirsdag | 17. | Flaggturnering med Frokost | | Resultater |
onsdag | 18. | Damedag Stableford | | Resultater |
søndag | 22. | Åpningsturneringen 2022 | | Resultater |
tirsdag | 24. | Haugertirsdag | | Resultater |
onsdag | 25. | Damedag Scramble | | Resultater |
tirsdag | 31. | Haugertirsdag | | Resultater |
juni |
onsdag | 1. | Damedag tidlig back Stableford | | Resultater |
fredag | 3. | Familie scramble | | Resultater |
tirsdag | 7. | Haugertirsdag | | Resultater |
onsdag | 8. | Damedag Slaggolf | | Resultater |
lørdag | 11. | Proens dag - årets sosiale begivenhet | | Resultater |
tirsdag | 14. | Haugertirsdag | | Resultater |
onsdag | 15. | Damedag stableford | | Resultater |
tirsdag | 21. | Haugertirdag | | Resultater |
onsdag | 22. | Damedag 2 køller + 1 putter | | Resultater |
søndag | 26. | International Pairs | | Resultater |
tirsdag | 28. | Haugertirsdag | | Resultater |
onsdag | 29. | Damedag Slaggolf | | Resultater |
juli |
tirsdag | 26. | Klubbtirsdag | | Resultater |
august |
tirsdag | 2. | Klubbtirsdag | | Resultater |
onsdag | 3. | Damegolf back stableford | | Resultater |
tirsdag | 9. | Klubbtirsdag | | Resultater |
onsdag | 10. | Damedag Slaggolf | | Resultater |
tirsdag | 16. | Klubbtirsdag | | Resultater |
onsdag | 17. | Damedag Stableford | | Resultater |
lørdag | 20. | Klubbmesterskapet 2022 | | Resultater |
tirsdag | 23. | Klubbtirsdag | | Resultater |
onsdag | 24. | Damedag Slaggolf | | Resultater |
tirsdag | 30. | Klubbtirsdag - Ryder cup LSK vs. VIF | | Resultater |
onsdag | 31. | Damedag Scramble | | Resultater |
september |
fredag | 2. | Hauger Social Club Open | | Resultater |
søndag | 4. | Hauger Ladies Invitational | | Resultater |
onsdag | 7. | Damedag Back Stableford | | Resultater |
onsdag | 14. | Damedag Slaggolf | | Resultater |
søndag | 18. | Avslutningsturneringen | | Resultater |
onsdag | 21. | Damedag Stableford | | Resultater |
tirsdag | 27. | Nattgolf - damer | | Resultater |
onsdag | 28. | Avslutningsmiddag for damegruppa | | Resultater |
oktober |
lørdag | 15. | Nattgolf | | Resultater |