Kontaktpersoner
Styret
Funksjon | Navn | Telefon | |
---|---|---|---|
Styreleder | Gunnar Solberg | Epost | 91632606 |
Nestleder | Vigdis Flaat Sørra | Epost | 90849859 |
Styremedlem | Håkon Mathisen | Epost | 90646668 |
Styremedlem | Marte Rime Bø | Epost | 45217440 |
Styremedlem | Alf Inge Cleve-Stiansen | Epost | 45601058 |
Varamedlem | Erik Råd Herlofsen | Epost | 93480175 |
Varamedlem | Ann Bente Lund | Epost | 91375243 |
Andre funksjoner
Funksjon | Navn | Telefon | |
---|---|---|---|
Course Manager | Eoin Paul Moroney | Epost | 482 26 472 |
Restaurant | Thomas Bentzen | Epost | 95360992 |
Golf butikk | Elin Ingvaldsen | Epost | 670 73 770 |
Head pro | Joachim Lange | Epost | 926 33 103 |
Restaurant | Erling Jansen | Epost | 95165065 |
Komiteer
Funksjon | Navn | Telefon | |
---|---|---|---|
Leder Kontrollutvalg | May Kristian Haugen | Epost | 97745057 |
Leder Damekomité | Grete Mathisen | Epost | 95801135 |
Leder Klubbkomité | Erik Venner | Epost | 92225851 |
Leder Turneringskomité og Handikapkomité | Jarle Finstad | Epost | 48231075 |
Leder Dugnadskomité | Roy Kristiansen | Epost | 92018507 |
Leder valgkomité | Henning Odden | Epost | 93055836 |
Kontaktperson juniorgruppa | Joachim Lange | Epost | 926 33 103 |